社名 | ハンドジャパン株式会社(英文表記:Hand Japan Co., Ltd.) |
---|---|
設立日 | 2007年8月17日 |
代表 | 社長:國枝 誠 |
株主 | Hand Enterprise Solutions Co., Ltd. (上海汉得信息技术股份有限公司) 100% http://www.hand-china.com/ |
本社所在地 | 〒104-0031 東京都中央区京橋1-2-5 京橋TDビル7階 |
資本金 | 3,000万円 |
年商 | 約54億円(2023年12月時点) |
従業員数 | 77名(2023年12月時点) |
事業内容 | 1.情報システム及びソフトウェアに関するコンサルティング 2.情報システム及びソフトウェアの販売 3.情報システム及びソフトウェアの設計、開発、構築の支援及び受託 4.情報システムの運用及びソフトウェア保守 5.情報処理技術者の派遣 6.ソフトウェアの輸出入 7.前各号に付帯する一切の業務 |
業務内容 | ・日系企業様の国内拠点向け ITコンサルティング、ERPコンサルティング、設計・開発・導入・運用保守 ・日系企業様海外拠点向け 設計・開発・導入・運用保守 ・中国企業様の日本拠点向け ITサービス全般 ・HAND自社製品(Helios=Spendia、SRM、Eコマース)販売 |
提供 ITサービス |
・ERP(SAP、Oracle、Dynamics365等)全般 ・Java系全般 ・HAND自社製品全般 ・日本オンサイト+中国他海外拠点オフショアによるITサービス提供 |
資格取得者 | SAP FI 25名 SAP MM 18名 SAP CO 14名 SAP SD 17名 SAP PM 2名 SAP PP 1名 日商簿記2級 2名 セキュリティー管理 1名 情報処理技術者 1名 |
許認可および 認定資格 |
一般派遣事業(派-13)第310204号 ISMS認証 JIS Q 27001:2014(ISO/IEC 27001:2013) インボイス制度適格請求書発行事業者登録 登録番号:T1010001144397 SAP PatrtnerEdge シルバーレベルパートナー SAP Business ALL-in-One Oracle Platinum Partner TIS株式会社 SPARTNER コベルコシステム株式会社 パートナー |
加盟団体 | 特定非営利活動法人 CIO Lounge |
主要取引先数 | 約35社(ユーザー企業15社、SI企業20社) |
主要取引銀行 | 三菱UFJ銀行 |